| poule :  | Dames 23D07A |  
| datum :  | 23-06-2023 | 
Tijd : | 19:30 |  |  
| lokatie :  | Zuilen | 
Veld :  | Veld 3+4 |  
 
 | 
 
 | 
| Nr | team | punten | voor | tegen | ratio |  | 1 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 8 | 84 | 45 | 1.87 |  | 2 | Team vd Horst | 6 | 75 | 69 | 1.09 |  | 3 | E. Graaskamp\K. Reurings  | 4 | 63 | 74 | 0.85 |  | 4 | T. Hoving\R. de Boer | 2 | 70 | 79 | 0.89 |  | 5 | N. Wibier\A. Kops | 0 | 60 | 85 | 0.71 |  
  | 
 
 | 
| wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |  
| 11106 | N. Wibier\A. Kops | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | Team vd Horst | 8 - 21 | 0 - 2 |  
| 11107 | E. Graaskamp\K. Reurings  | T. Hoving\R. de Boer | Team vd Horst | 21 - 16 | 2 - 0 |  
| 11108 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | E. Graaskamp\K. Reurings  | T. Hoving\R. de Boer | 21 - 12 | 2 - 0 |  
| 11109 | Team vd Horst | N. Wibier\A. Kops | T. Hoving\R. de Boer | 22 - 20 | 2 - 0 |  
| 11110 | Team vd Horst | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | E. Graaskamp\K. Reurings  | 11 - 21 | 0 - 2 |  
| 11111 | T. Hoving\R. de Boer | N. Wibier\A. Kops | E. Graaskamp\K. Reurings  | 21 - 16 | 2 - 0 |  
| 11112 | N. Wibier\A. Kops | E. Graaskamp\K. Reurings  | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 16 - 21 | 0 - 2 |  
| 11113 | T. Hoving\R. de Boer | Team vd Horst | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 19 - 21 | 0 - 2 |  
| 11114 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | T. Hoving\R. de Boer | N. Wibier\A. Kops | 21 - 14 | 2 - 0 |  
| 11115 | E. Graaskamp\K. Reurings  | Team vd Horst | N. Wibier\A. Kops | 9 - 21 | 0 - 2 |  
 
 | 
 
 | 
| poule :  | Heren 23H07A |  
| datum :  | 23-06-2023 | 
Tijd : | 19:30 |  |  
| lokatie :  | Zuilen | 
Veld :  | Veld 1+2 |  
 
 | 
 
 | 
| Nr | team | punten | voor | tegen | ratio |  | 1 | e. landwaart\J. van de Berg | 6 | 64 | 52 | 1.23 |  | 2 | V. Stevels\T. Broekhoven | 4 | 63 | 60 | 1.05 |  | 3 | W. Dekker\R. Helsdingen | 2 | 57 | 50 | 1.14 |  | 4 | v Lochum/Meyer | 0 | 42 | 64 | 0.66 |  
  | 
 
 | 
| wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |  
| 11116 | W. Dekker\R. Helsdingen | e. landwaart\J. van de Berg | zelf | 18 - 21 | 0 - 2 |  
| 11117 | V. Stevels\T. Broekhoven | v Lochum/Meyer | zelf | 22 - 20 | 2 - 0 |  
| 11118 | W. Dekker\R. Helsdingen | V. Stevels\T. Broekhoven | zelf | 18 - 21 | 0 - 2 |  
| 11119 | e. landwaart\J. van de Berg | v Lochum/Meyer | zelf | 21 - 14 | 2 - 0 |  
| 11120 | v Lochum/Meyer | W. Dekker\R. Helsdingen | zelf | 8 - 21 | 0 - 2 |  
| 11121 | V. Stevels\T. Broekhoven | e. landwaart\J. van de Berg | zelf | 20 - 22 | 0 - 2 |  
 
 | 
 
 | 
| poule :  | Heren 23H07B |  
| datum :  | 23-06-2023 | 
Tijd : | 19:30 |  |  
| lokatie :  | Zuilen | 
Veld :  | Veld 5+6 |  
 
 | 
 
 | 
| Nr | team | punten | voor | tegen | ratio |  | 1 | P. Verburgt\J. Van Andel | 6 | 80 | 69 | 1.16 |  | 2 | J. Pasterkamp\D. Vringer | 4 | 71 | 74 | 0.96 |  | 3 | J. De Bruin\D. Ooms | 2 | 72 | 80 | 0.90 |  
  | 
 
 | 
| wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |  
| 11122 | J. De Bruin\D. Ooms | J. Pasterkamp\D. Vringer | P. Verburgt\J. Van Andel | 17 - 21 | 0 - 2 |  
| 11123 | P. Verburgt\J. Van Andel | J. De Bruin\D. Ooms | J. Pasterkamp\D. Vringer | 17 - 21 | 0 - 2 |  
| 11124 | J. Pasterkamp\D. Vringer | P. Verburgt\J. Van Andel | J. De Bruin\D. Ooms | 15 - 21 | 0 - 2 |  
| 11125 | J. Pasterkamp\D. Vringer | J. De Bruin\D. Ooms | P. Verburgt\J. Van Andel | 21 - 15 | 2 - 0 |  
| 11126 | J. De Bruin\D. Ooms | P. Verburgt\J. Van Andel | J. Pasterkamp\D. Vringer | 19 - 21 | 0 - 2 |  
| 11127 | P. Verburgt\J. Van Andel | J. Pasterkamp\D. Vringer | J. De Bruin\D. Ooms | 21 - 14 | 2 - 0 |  
 
 | 
 
 | 
| poule :  | Heren 23H07C |  
| datum :  | 23-06-2023 | 
Tijd : | 19:30 |  |  
| lokatie :  | Zuilen | 
Veld :  | Veld 7+8 |  
 
 | 
 
 | 
| Nr | team | punten | voor | tegen | ratio |  | 1 | E. Kuijk\V. Kuijk  | 6 | 63 | 44 | 1.43 |  | 2 | M. Bos\A. van Oosten | 4 | 59 | 58 | 1.02 |  | 3 | M. Vermeulen\P. De laat | 4 | 73 | 75 | 0.97 |  | 4 | F. Peelen \S. Van steenbergen | 0 | 67 | 85 | 0.79 |  
  | 
 
 | 
| wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |  
| 11128 | M. Bos\A. van Oosten | F. Peelen \S. Van steenbergen | zelf | 22 - 20 | 2 - 0 |  
| 11129 | E. Kuijk\V. Kuijk  | M. Vermeulen\P. De laat | zelf | 21 - 14 | 2 - 0 |  
| 11130 | M. Bos\A. van Oosten | E. Kuijk\V. Kuijk  | zelf | 16 - 21 | 0 - 2 |  
| 11131 | F. Peelen \S. Van steenbergen | M. Vermeulen\P. De laat | zelf | 15 - 21 | 0 - 2 |  
| 11132 | M. Vermeulen\P. De laat | M. Bos\A. van Oosten | zelf | 17 - 21 | 0 - 2 |  
| 11133 | E. Kuijk\V. Kuijk  | F. Peelen \S. Van steenbergen | zelf | 21 - 14 | 2 - 0 |  
| 11134 | M. Vermeulen\P. De laat | F. Peelen \S. Van steenbergen | zelf | 21 - 18 | 2 - 0 |  
 
 | 
 
 | 
| 
 |