poule : | Dames 23D06A |
datum : | 16-06-2023 |
Tijd : | 19:30 | |
lokatie : | Zuilen |
Veld : | Veld 1+2 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | Team vd Horst | 8 | 87 | 63 | 1.38 | 2 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 6 | 75 | 53 | 1.42 | 3 | H. Blok\F. Greefhorst | 4 | 66 | 73 | 0.90 | 4 | E. Graaskamp\K. Reurings | 2 | 71 | 81 | 0.88 | 5 | N. Wibier\A. Kops | 0 | 55 | 84 | 0.65 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
11096 | N. Wibier\A. Kops | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | Team vd Horst | 11 - 21 | 0 - 2 |
11097 | E. Graaskamp\K. Reurings | H. Blok\F. Greefhorst | Team vd Horst | 12 - 21 | 0 - 2 |
11098 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | E. Graaskamp\K. Reurings | H. Blok\F. Greefhorst | 21 - 16 | 2 - 0 |
11099 | Team vd Horst | N. Wibier\A. Kops | H. Blok\F. Greefhorst | 21 - 10 | 2 - 0 |
11100 | Team vd Horst | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | E. Graaskamp\K. Reurings | 21 - 12 | 2 - 0 |
11101 | H. Blok\F. Greefhorst | N. Wibier\A. Kops | E. Graaskamp\K. Reurings | 21 - 19 | 2 - 0 |
11102 | N. Wibier\A. Kops | E. Graaskamp\K. Reurings | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 15 - 21 | 0 - 2 |
11103 | H. Blok\F. Greefhorst | Team vd Horst | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 19 - 21 | 0 - 2 |
11104 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | H. Blok\F. Greefhorst | N. Wibier\A. Kops | 21 - 5 | 2 - 0 |
11105 | E. Graaskamp\K. Reurings | Team vd Horst | N. Wibier\A. Kops | 22 - 24 | 0 - 2 |
|
|
poule : | Heren 23H06A |
datum : | 16-06-2023 |
Tijd : | 19:30 | |
lokatie : | Zuilen |
Veld : | Veld 3+4 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | W. Dekker\R. Helsdingen | 6 | 63 | 49 | 1.29 | 2 | V. Stevels\T. Broekhoven | 2 | 40 | 31 | 1.29 | 3 | J. De Bruin\D. Ooms | 2 | 35 | 40 | 0.88 | 4 | J. Pasterkamp\D. Vringer | 0 | 45 | 63 | 0.71 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
11090 | W. Dekker\R. Helsdingen | J. De Bruin\D. Ooms | zelf | 21 - 14 | 2 - 0 |
11091 | J. Pasterkamp\D. Vringer | V. Stevels\T. Broekhoven | zelf | 10 - 21 | 0 - 2 |
11092 | W. Dekker\R. Helsdingen | J. Pasterkamp\D. Vringer | zelf | 21 - 16 | 2 - 0 |
11093 | J. De Bruin\D. Ooms | V. Stevels\T. Broekhoven | zelf | | |
11094 | V. Stevels\T. Broekhoven | W. Dekker\R. Helsdingen | zelf | 19 - 21 | 0 - 2 |
11095 | J. Pasterkamp\D. Vringer | J. De Bruin\D. Ooms | zelf | 19 - 21 | 0 - 2 |
|
|
poule : | Heren 23H06B |
datum : | 16-06-2023 |
Tijd : | 19:30 | |
lokatie : | Zuilen |
Veld : | Veld 5+6 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | 4 | 42 | 35 | 1.20 | 2 | P. Verburgt\J. Van Andel | 2 | 40 | 43 | 0.93 | 3 | E. Kuijk\V. Kuijk | 0 | 41 | 45 | 0.91 | 4 | F. Peelen \S. Van steenbergen | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
11084 | F. Peelen \S. Van steenbergen | E. Kuijk\V. Kuijk | zelf | | |
11085 | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | P. Verburgt\J. Van Andel | zelf | 21 - 16 | 2 - 0 |
11086 | F. Peelen \S. Van steenbergen | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | zelf | | |
11087 | E. Kuijk\V. Kuijk | P. Verburgt\J. Van Andel | zelf | 22 - 24 | 0 - 2 |
11088 | P. Verburgt\J. Van Andel | F. Peelen \S. Van steenbergen | zelf | | |
11089 | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | E. Kuijk\V. Kuijk | zelf | 21 - 19 | 2 - 0 |
|
|
|